Renditen
Wir bieten vier Anlagestrategien (Pools) zur Auswahl an. Hier finden Sie die Renditen der einzelnen Pool-Strategien.
Renditeübersicht und -vergleich
Vergleichen Sie die Renditen der vier GEMINI Pools über verschiedene Zeiträume. Mit einem Klick auf die Pool-Strategien blenden Sie diese aus. Die vergangene Rendite ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.
Hinweis: GEMINI Pool 25 war bis 31.12.2024 GEMINI Pool 20.
Quelle: Performancezahlen der Depotbank
Philippe Woodtli,
Geschäftsführer Gemeinde SuhrAls langjähriger Kunde sind wir äusserst zufrieden mit dem Vorsorgemodell der GEMINI Sammelstiftung. Auch der Kundenservice überzeugt durch Professionalität, hohe Fachkompetenz und rasche Fallbearbeitung.
Philippe Woodtli, Geschäftsführer Gemeinde Suhr
Mehr Möglichkeiten mit vier Anlagepools
Bei uns mixen Sie Ihre Strategie aus vier Anlagepools ganz nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens.

GEMINI Pool 25 | GEMINI Pool 35 | GEMINI Pool 50 | GEMINI Pool 0 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsjahr | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark | Rendite | Benchmark |
2024 | 5.40 | 5.53 | 7.18 | 6.10 | 8.99 | 9.26 | 4.06 | 4.04 |
2023 | 3.57 | 3.96 | 4.69 | 5.19 | 5.73 | 6.14 | 3.69 | 4.00 |
2022 | -9.16 | -8.28 | -9.59 | -8.89 | -9.89 | -8.97 | -4.20 | -4.19 |
2021 | 4.66 | 4.86 | 8.05 | 8.20 | 10.54 | 10.60 | 0.82 | 0.61 |
2020 | 3.81 | 4.02 | 4.34 | 4.71 | 5.57 | 5.84 | 2.14 | 1.71 |
2019 | 8.21 | 8.67 | 11.54 | 11.77 | 13.41 | 13.89 | 2.51 | 2.51 |
2018 | -1.99 | -2.03 | -3.84 | -3.45 | -4.46 | -4.35 | 1.13 | 1.24 |
2017 | 5.17 | 4.78 | 7.90 | 7.60 | 9.53 | 9.41 | 1.50 | 1.33 |
2016 | 2.92 | 3.21 | 3.61 | 3.91 | 4.11 | 4.15 | 1.78 | 2.01 |
2015 | 0.67 | 1.22 | 0.62 | 1.13 | 0.62 | 1.06 | 2.05 | 2.91 |
Vier Anlagepools
Kennzahlen
Warum GEMINI